
製品概要
これまで非常に高価だった正弦波インバーターですが、信頼メーカーの未来舎より、
従来機種よりも比較的安価で高性能な正弦波インバーターが発売になりました。
高くて手が出なかった憧れの正弦波インバーターもついにここまで安価になりました。
もちろん、出力は完全な正弦波ですので、定格出力の範囲内であれば
基本的に使用する機器を選びません。何にでも安心してお使いいただけます。

| 製品名 | FI-S263A(12VDC) | FI-S263(24VDC) | |
| AC定格出力 | 260W | ||
| サージ | 520W | ||
| システム電圧 | 12Vdc | 24Vdc | |
| DC入力電圧範囲 | 10.0〜15.5V | 20.0〜31.0V | |
| 出力電圧 | 100/110/115/120VAC±5%(DIPスイッチ切替) | ||
| 出力安定度 | ±3% | ||
| 出力波形/歪率 | 完全正弦波/THD<3% | ||
| 減電圧遮断 | 10V±0.2V | 20V±0.3V | |
| 減電圧復帰 | 12V±0.2V | 24V±0.3V | |
| 入力過電圧遮断 | 15.5V±0.2V | 31V±0.3V | |
| 入力過電圧復帰 | 14.5V±0.2V | 29V±0.3V | |
| 出力周波数 | 50/60Hz±0.1% DIPスイッチ切替 | ||
| 変換効率 | 88%(参考値) | ||
| 無負荷待機電流 | 0.6A | 0.3A | |
| 節電電流 | 70mA(min) | 50mA(min) | |
| 動作温度 | -20〜+60℃ | ||
| 冷却方式 | 自動開始冷却ファン(温度と負荷の制御) | ||
| 本体寸法(縦×横×高さ) | 72mm×152mm×210mm | ||
| 重量 | 1.6kg | ||
| 外形寸法図 | こちらをクリック | ||
| 付属品 | 8sqケーブル(3m) | ||





