イーグルピッチャー製ディープサイクルバッテリー
※写真はイーグルピッチャー CF12V-33U1DC
EaglePicher BATTERIES製品仕様(イーグルピッチャーバッテリー)
| バッテリー形式CF12V- | 7.2DC | 12DC | 18DC | 24DC | 33U1DC | 38DC | 60SDC |
| 容量20HR | 7.2 | 12 | 18 | 24 | 33 | 40 | 60 |
| 5HR | 5.45 | 9.6 | 14.5 | 19.5 | 29.5 | 32.7 | 49.5 |
| 寸法(mm) | |||||||
| 長さ | 151 | 151 | 181 | 166 | 195 | 197 | 229 |
| 幅 | 65 | 98 | 77 | 175 | 130 | 165 | 138 |
| 総高さ | 100 | 100 | 167 | 125 | 180 | 170 | 227 |
| 重量(kg) | 2.6 | 4.2 | 5.9 | 8.6 | 10.2 | 13.5 | 19.5 |
| 端子形状 | ファストン #187 |
ファストン #250 |
M5 ボルト ナット |
M5 ボルト ナット |
M6 ボルト ナット |
M5 ボルト ナット |
M6 ボルト ナット |
| バッテリー形式CF12V- | 65DC | 70DC | 90DC | 100DC | 134DC | 150DC | 200DC |
| 容量20HR | 65 | 70 | 90 | 100 | 134 | 150 | 200 |
| 5HR | 53.5 | 61.5 | 74 | 82.5 | 110.5 | 127 | 174.5 |
| 寸法(mm) | |||||||
| 長さ | 350 | 258 | 306 | 330 | 344 | 485 | 522 |
| 幅 | 167 | 166 | 169 | 171 | 172 | 172 | 238 |
| 総高さ | 183 | 235 | 231 | 220 | 277 | 240 | 236 |
| 重量(kg) | 22.2 | 24.0 | 30.0 | 32.0 | 42.5 | 47.3 | 65.0 |
| 端子形状 | M6 ボルト ナット |
M6 タップ ボルト |
M8 ボルト ナット |
M8 ボルト ナット |
M8 タップ ボルト |
M8 ボルト ナット |
M8 ボルト ナット |
| 使用温度範囲 | 充電 | -18〜49℃ |
| 放電 | -51〜60℃ | |
| 保存 | -18〜49℃ | |
| サイクル回数 | 約300回 | |
バッテリーの納期について
弊社取り扱いバッテリーは、品質保持の為、非在庫品としており、メーカーや輸入元によって管理されております。
メーカー及び輸入元(本州)に在庫がある場合は、いち早くお客様にお届けするよう直送させていただいております。
(製品によっては翌日配達も可能)
お支払いは、クレジットカード決済か前払い銀行振込にてお手続きいただきますようお願い申し上げます。





